Tabelas de Contribuição ao Plano de Saúde


 

Planos Agros Mais Saúde I a IV - titular e dependentes diretos   Simulador de contratação dos planos de saúde do Agros   Plano PAS UFV
         
Planos Agros Mais Saúde Ia IV - agregados    Tabela de auxílio-saúde suplementar (subsídio do Governo)    Planos Agros Mais Saúde V e VI (UFSJ e Funarbe)

 

O valor de contribuição do seu grupo familiar pode ser consultado no Autoatendimento Agros, no menu "Planos de Saúde"  > "Simulação".

 

Planos Agros Mais Saúde I a IV*

Tabelas em vigor de 01º/05/2024 a 30/04/2025

* Os Planos Agros Saúde foram encerrados e, em 1º de dezembro de 2023, todos os beneficiários foram migrados para os planos Agros Mais Saúde equivalentes.

Contribuição* - Titular e Dependente direto
Faixa Etária Agros Mais Saúde I sem Odonto e Agros Mais Saúde III sem Odonto Agros Mais Saúde I com Odonto e Agros Mais Saúde III com Odonto Agros Mais Saúde II sem Odonto  Agros Mais Saúde II com Odonto e Agros Mais Saúde IV com Odonto
0-18 R$ 172,15 R$ 190,58 R$ 149,75 R$ 165,85
19-23 R$ 206,60 R$ 228,68 R$ 179,73 R$ 198,97
24-28 R$ 241,05 R$ 266,84 R$ 209,73 R$ 232,13
29-33 R$ 321,91 R$ 356,40 R$ 280,11 R$ 310,04
34-38 R$ 335,72 R$ 371,66 R$ 292,08 R$ 323,31
39-43 R$ 344,39 R$ 381,22 R$ 299,59 R$ 331,62
44-48 R$ 413,22 R$ 457,44 R$ 359,48 R$ 397,96
49-53 R$ 516,52 R$ 571,78 R$ 449,33 R$ 497,46
54-58 R$ 602,59 R$ 667,09 R$ 524,26 R$ 580,36
59+ R$ 774,77 R$ 857,68 R$ 674,06 R$ 746,18

* Reajuste de 29,94% aplicado sobre os valores da tabela anterior

  • Obs.: A contribuição do grupo familiar é limitada ao teto de contribuição de 24% do salário de contribuição do titular.
Subsídio por Faixa Etária e Faixa Salarial (em R$)
Renda (R$) Idade
0-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 54-58 59 ou mais
Até 3.000
254,18 266,17 269,77 297,07 305,95 316,10 361,06 366,80 372,51 411,26
De 3.001 até 6.000
196,34 207,65 211,02 230,21 238,60 248,20 280,87 285,34 289,80 321,04
De 6.001 até 9.000 160,80 162,92 166,10 178,29 186,21 195,23 210,12 213,45 216,78 235,28
De 9.001 até 12.000 142,18 144,16 147,11 158,69 166,10 174,57 187,87 190,85 193,82 211,36
De 12.001 até 15.000 132,03 133,86 136,60 148,11 155,02 162,93 176,13 178,92 181,71 198,93
De 15.000 até 18.000 121,87 123,56 126,10 137,53 143,95 151,29 164,39 166,99 169,60 186,50
De 18.001 até 21.000 111,72 113,27 115,59 126,95 132,88 139,66 152,65 155,06 157,48 174,06
Acima de 21.000 106,64 108,12 110,33 116,37 121,80 128,02 140,90 143,14 145,37 161,63

               Fonte: Portaria MGI nº 2.829, de 29 de abril de 2024.

 

Contribuição - Agregados*
Faixa  Etária Agros Mais Saúde I sem Odonto e Agros Mais Saúde III sem Odonto Agros Mais Saúde I com Odonto e Agros Mais Saúde III com Odonto Agros Mais Saúde II sem Odonto  Agros Mais Saúde II com Odonto e Agros Mais Saúde IV com Odonto
0 - 18 R$ 189,36 R$ 209,65 R$ 164,73 R$ 182,38
19 - 23 R$ 227,25 R$ 251,60 R$ 197,71 R$ 218,87
24 - 28 R$ 265,17 R$ 293,53 R$ 230,68 R$ 255,36
29 - 33 R$ 354,16 R$ 392,06 R$ 308,15 R$ 341,10
34 - 38 R$ 369,32 R$ 408,80 R$ 321,31 R$ 355,69
39 - 43 R$ 378,79 R$ 419,29 R$ 329,57 R$ 364,82
44 - 48 R$ 454,54 R$ 503,17 R$ 395,43 R$ 437,79
49 - 53 R$ 568,17 R$ 628,94 R$ 494,29 R$ 547,20
54 - 58 R$ 662,86 R$ 733,82 R$ 576,66 R$ 638,43
59 + R$ 852,20 R$ 943,44 R$ 741,45 R$ 820,80

                  *O agregado, conforme a legislação, não faz jus ao subsídio governamental e a sua contribuição não está sujeita ao teto de 24%.

O valor da contribuição do grupo familiar é calculado tomando-se por base a idade do titular e a de seus dependentes diretos e o produto no qual o grupo familiar está inscrito, de acordo com os valores constantes na primeira tabela. Do total das contribuições atribuídas a cada titular, em função de seu grupo familiar, é retirado o valor referente ao auxílio-saúde suplementar, subsídio do governo oferecido ao servidor público federal para pagar parte da mensalidade do seu plano de saúde e que é calculado em função da faixa salarial do titular, da sua idade e de seus dependentes, conforme a segunda tabela. 

Após dedução do subsídio, a contribuição do grupo familiar é submetida a um teto de 24% do salário de contribuição do titular. O excedente é custeado por recursos do Fundo Assistencial. Não há ressarcimento nos casos em que a contribuição calculada for menor que o subsídio; nesses casos, a parcela do beneficiário será igual a zero. 

Para pensionistas, a contribuição é calculada de forma individual e não por grupo familiar. E para os beneficiários cujo subsídio não é repassado ao Agros, a contribuição para o plano de saúde é integral, ou seja, o beneficiário assume a parcela não paga pelo Patrocinador.

 

Plano PAS-UFV

Contribuição - Titular e Dependentes Diretos
Faixa Etária Contribuição (R$)
0-18 R$ 161,64
19-23 R$ 404,03
24-28 R$ 404,03
29-33 R$ 404,03
34-38 R$ 404,03
39-43 R$ 404,03
44-48 R$ 404,03
49-53 R$ 565,70
54-58 R$ 727,25
59+ R$ 969,65

 

 

Subsídio Fundo Assistencial - PAS - UFV
Salário de Contribuição (R$) Tamanho do Grupo Familiar
2 3 4
Até 963,23 50,00% 51,00% 52,00% 53,00%
De 963,23 a 1.284,31 45,00% 46,00% 47,00% 48,00%
De 1.284,31 a 1.605,39 40,00% 41,00% 42,00% 43,00%
De 1.605,39 a 1.926,47 35,00% 36,00% 37,00% 38,00%
De 1.926,47 a 2.568,63 30,00% 31,00% 32,00% 33,00%
De 2.568,63 a 3.210,78 25,00% 26,00% 27,00% 28,00%
De 3.210,78 a 4.816,17 20,00% 21,00% 22,00% 23,00%
De 4.816,17 a 6.421,56 15,00% 16,00% 17,00% 18,00%
Acima de 6.421,56 10,00% 11,00% 12,00% 13,00%

                                                                                Obs.: Piso de R$ 375,19

 

Contribuição - Dependentes Agregados PAS - UFV
Faixa Etária Contribuição (R$)
0 - 18 R$ 196,07
19 - 23 R$ 404,03
24 - 28 R$ 419,94
29 - 33 R$ 436,49
34 - 38 R$ 453,71
39 - 43 R$ 471,55
44 - 48 R$ 490,19
49 - 53 R$ 686,23
54 - 58 R$ 882,34
59 + R$ 1.176,40

 

 

=====================================================================================

 

Planos Agros Mais Saúde V e VI*

Tabelas em vigor a partir de 01º/09/2024

* Os Planos Agros Mais Saúde V e VI estão em processo de formação de rede credenciada e registro na ANS. Eles são ofertados aos servidores da UFSJ e aos funcionários da Funarbe, com adesão a partir de 01º/09/2024

 

Contribuição - Titular, Dependentes diretos e Agregados

  Agros Mais Saúde V - acomodação individual (apartamento)
Agros Mais Saúde VI - acomodação coletiva (enfermaria)

Faixa etária Titular e dependentes diretos Agregados Titular e dependentes diretos Agregados
0-18 R$ 157,58 R$ 173,33 R$ 145,06 R$ 159,56
19-23 R$ 189,09 R$ 208,00 R$ 174,07 R$ 191,47
24-28 R$ 228,49 R$ 251,34 R$ 210,33 R$ 231,36
29-33 R$ 275,76 R$ 303,34 R$ 253,85 R$ 279,23
34-38 R$ 338,79 R$ 372,67 R$ 311,87 R$ 343,06
39-43 R$ 409,70 R$ 450,67 R$ 377,15 R$ 414,86
44-48 R$ 504,25 R$ 554,67 R$ 464,18 R$ 510,60
49-53 R$ 606,67 R$ 667,34 R$ 558,47 R$ 614,31
54-58 R$ 740,61 R$ 814,67 R$ 681,76 R$ 749,94
59 + R$ 942,31 R$ 1.036,54 R$ 867,44 R$ 954,18

                          

O valor da contribuição do grupo familiar é calculado tomando-se por base a idade do titular e a de seus dependentes diretos e o produto no qual o grupo familiar está inscrito, de acordo com os valores constantes na primeira tabela. Do total das contribuições atribuídas a cada titular, em função de seu grupo familiar, é retirado o valor referente ao auxílio-saúde suplementar, subsídio do governo oferecido ao servidor público federal para pagar parte da mensalidade do seu plano de saúde e dos seus dependentes diretos, e que é calculado em função da faixa salarial do titular, da sua idade e de seus dependentes, conforme a tabela a seguir.  O agregado, conforme a legislação, não faz jus ao subsídio (auxílio-saúde). 

Atenção: nos Planos Agros Mais Saúde V e VI, para os titulares ligados à Funarbe, o subsídio é calculado de maneira diferente, não seguindo os valores informados na tabela abaixo. Dessa forma, os funcionários da Funarbe devem se informar diretamente com a Funarbe ou o Agros sobre os valores do auxílio. 

Subsídio (R$) por Faixa Etária e Faixa Salarial*
Renda (R$) Idade do titular e dos dependentes diretos
0 - 18 19 - 23 24 - 28 29-33 34 - 38 39 - 43  44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou mais
Até 3.000 254,18 266,17 269,77 297,07 305,95 316,10 361,06 366,80 372,51 411,26
De 3.001 a 6.000 196,34 207,65 211,02 230,21 238,60 248,20 280,87 285,34 289,80  321,04 
De 6.001 a 9.000 160,80 162,92 166,10 178,29 186,21 195,23 210,12 213,45 216,78 235,28
De 9.001 a 12.000 142,18 144,16 147,11 158,69 166,10 174,57 187,87 190,85 193,82 211,36
De 12.001 a 15.000 132,03 133,86 136,60 148,11 155,02 162,93 176,13 178,92 181,71 198,93
De 15.001 a 18.000 121,87 123,56 126,10 137,53 143,95 151,29 164,39 166,99 169,60 186,50
De 18.000 a 21.000 111,72 113,27 115,59 126,95 132,88 139,66 152,65 155,06 157,48 174,06
Acima de 21.000 106,64 108,12 110,33 116,37 121,80 128,02 140,90 143,14 145,37 161,63

                             Fonte: Portaria MGI nº 2.829, de 29 de abril de 2024.

*Auxílio-saúde concedido pelo governo federal aos servidores federais e seus dependentes diretos. Para os titulares ligados à Funarbe, o subsídio é calculado de maneira diferente, com valores diferentes do constantes na tabela acima. 

 


Tabelas anteriores

Tabelas de contribuições dos Planos Agros Saúde  - Titulares, dependentes diretos e agregados - válidas para o período de maio/2023 a abril/2024

Tabela PAS-UFV - Titulares, dependentes diretos e agregados - válida para o período de maio/2023 a abril/2024

 

Tabelas de contribuições dos Planos Agros Saúde  - Titulares, dependentes diretos e agregados - válidas para o período de maio/2020 a abril/2023

Tabela PAS-UFV 2020 - Titulares, dependentes diretos e agregados - válida para o período de maio/2020 a abril/2023