Patrimônio Social dos Planos


 

Evolução do Patrimônio Social dos Planos do Agros em 2024 (em R$)

Competência

 

Plano Previdencial A (CLT)

 

Plano Previdencial B (RJU)

 

Plano Previdencial VidaPrev

 

Plano Previdencial InvestPrev 

Plano de Saúde

 

Plano de Gestão Administrativa 
(PGA)

jan/2024 202.731.337,50 771.759.728,81 -
69.556.441,86 37.966.899,74 28.080.180,29
fev/2024 204.955.986,20 780.292.562,69 -
69.656.560,97 36.995.702,83 27.918.916,45 
mar/2024 197.594.623,46 729.704.260,81 - 74.246.247,82 35.304.190,57 11.318.644,23 
abr/2024 198.164.440,51 - 724.225.778,83 74.188.891,34 33.280.835,98 10.765.927,41
mai/2024 197.959.025,05 - 694.492.424,14 74.581.040,71 32.163.893,57 10.765.927,41
jun/2024 198.628.233,84   689.926.454,30 75.196.194,74 32.180.534,78 10.436.402,63
jul/2024 199.944.873,22  - 693.715.451,92 76.218.310,96 33.339.816,64 10.610.997,01
ago/2024 201.615.036,14 - 694.556.085,87 76.766.598,06 32.200.426,66 10.742.209,16
set/2024 199.256.466,51 - 688.032.652,90 76.985.591,33 31.226.754,24 10.311.350,85
out/2024 201.139.611,74 - 689.725.408,45 77.458.164,57 28.916.761,68 10.158.494,65
nov/2024 200.365.834,34 - 685.453.733,66 77.952.647,14 29.812.966,75 9.874.166,48
dez/2024            

 

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2023

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2022

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2021

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2020

Patrimônio Social dos Planos do Agros - anos anteriores