Tabelas de Contribuição ao Plano de Saúde


O valor de contribuição do seu grupo familiar pode ser consultado no Autoatendimento Agros, no menu "Planos de Saúde"  > "Simulação".

 

Tabelas em vigor de 01º/05/2024 a 30/04/2025

Planos Agros Mais Saúde*

* Os Planos Agros Saúde foram encerrados e, em 1º de dezembro de 2023, todos os beneficiários foram migrados para os planos Agros Mais Saúde equivalentes.

Contribuição* - Titular e Dependente direto
Faixa Etária Agros Mais Saúde I sem Odonto e Agros Mais Saúde III sem Odonto Agros Mais Saúde I com Odonto e Agros Mais Saúde III com Odonto Agros Mais Saúde II sem Odonto  Agros Mais Saúde II com Odonto e Agros Mais Saúde IV com Odonto
0-18 R$ 172,15 R$ 190,58 R$ 149,75 R$ 165,85
19-23 R$ 206,60 R$ 228,68 R$ 179,73 R$ 198,97
24-28 R$ 241,05 R$ 266,84 R$ 209,73 R$ 232,13
29-33 R$ 321,91 R$ 356,40 R$ 280,11 R$ 310,04
34-38 R$ 335,72 R$ 371,66 R$ 292,08 R$ 323,31
39-43 R$ 344,39 R$ 381,22 R$ 299,59 R$ 331,62
44-48 R$ 413,22 R$ 457,44 R$ 359,48 R$ 397,96
49-53 R$ 516,52 R$ 571,78 R$ 449,33 R$ 497,46
54-58 R$ 602,59 R$ 667,09 R$ 524,26 R$ 580,36
59+ R$ 774,77 R$ 857,68 R$ 674,06 R$ 746,18

 

* Reajuste de 29,94% aplicado sobre os valores da tabela anterior

  • Obs.: A contribuição do grupo familiar é limitada ao teto de contribuição de 24% do salário de contribuição do titular.
Subsídio por Faixa Etária e Faixa Salarial (em R$)
Renda (R$) Idade
0-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 54-58 59 ou mais
Até 3.000
254,18 266,17 269,77 297,07 305,95 316,10 361,06 366,80 372,51 411,26
De 3.001 até 6.000
196,34 207,65 211,02 230,21 238,60 248,20 280,87 285,34 289,80 321,04
De 6.001 até 9.000 160,80 162,92 166,10 178,29 186,21 195,23 210,12 213,45 216,78 235,28
De 9.001 até 12.000 142,18 144,16 147,11 158,69 166,10 174,57 187,87 190,85 193,82 211,36
De 12.001 até 15.000 132,03 133,86 136,60 148,11 155,02 162,93 176,13 178,92 181,71 198,93
De 15.000 até 18.000 121,87 123,56 126,10 137,53 143,95 151,29 164,39 166,99 169,60 186,50
De 18.001 até 21.000 111,72 113,27 115,59 126,95 132,88 139,66 152,65 155,06 157,48 174,06
Acima de 21.000 106,64 108,12 110,33 116,37 121,80 128,02 140,90 143,14 145,37 161,63

               Fonte: Portaria MGI nº 2.829, de 29 de abril de 2024.

 

Contribuição - Agregados*
Faixa  Etária Agros Mais Saúde I sem Odonto e Agros Mais Saúde III sem Odonto Agros Mais Saúde I com Odonto e Agros Mais Saúde III com Odonto Agros Mais Saúde II sem Odonto  Agros Mais Saúde II com Odonto e Agros Mais Saúde IV com Odonto
0 - 18 R$ 189,36 R$ 209,65 R$ 164,73 R$ 182,38
19 - 23 R$ 227,25 R$ 251,60 R$ 197,71 R$ 218,87
24 - 28 R$ 265,17 R$ 293,53 R$ 230,68 R$ 255,36
29 - 33 R$ 354,16 R$ 392,06 R$ 308,15 R$ 341,10
34 - 38 R$ 369,32 R$ 408,80 R$ 321,31 R$ 355,69
39 - 43 R$ 378,79 R$ 419,29 R$ 329,57 R$ 364,82
44 - 48 R$ 454,54 R$ 503,17 R$ 395,43 R$ 437,79
49 - 53 R$ 568,17 R$ 628,94 R$ 494,29 R$ 547,20
54 - 58 R$ 662,86 R$ 733,82 R$ 576,66 R$ 638,43
59 + R$ 852,20 R$ 943,44 R$ 741,45 R$ 820,80

                  *O agregado, conforme a legislação, não faz jus ao subsídio governamental e a sua contribuição não está sujeita ao teto de 24%.

O valor da contribuição do grupo familiar é calculado tomando-se por base a idade do titular e a de seus dependentes diretos e o produto no qual o grupo familiar está inscrito, de acordo com os valores constantes na primeira tabela. Do total das contribuições atribuídas a cada titular, em função de seu grupo familiar, é retirado o valor referente ao auxílio-saúde suplementar, subsídio do governo oferecido ao servidor público federal para pagar parte da mensalidade do seu plano de saúde e que é calculado em função da faixa salarial do titular, da sua idade e de seus dependentes, conforme a segunda tabela. 

Após dedução do subsídio, a contribuição do grupo familiar é submetida a um teto de 24% do salário de contribuição do titular. O excedente é custeado por recursos do Fundo Assistencial. Não há ressarcimento nos casos em que a contribuição calculada for menor que o subsídio; nesses casos, a parcela do beneficiário será igual a zero. 

Para pensionistas, a contribuição é calculada de forma individual e não por grupo familiar. E para os beneficiários cujo subsídio não é repassado ao Agros, a contribuição para o plano de saúde é integral, ou seja, o beneficiário assume a parcela não paga pelo Patrocinador.

 

Plano PAS-UFV

Contribuição - Titular e Dependentes Diretos
Faixa Etária Contribuição (R$)
0-18 R$ 161,64
19-23 R$ 404,03
24-28 R$ 404,03
29-33 R$ 404,03
34-38 R$ 404,03
39-43 R$ 404,03
44-48 R$ 404,03
49-53 R$ 565,70
54-58 R$ 727,25
59+ R$ 969,65

 

 

Subsídio Fundo Assistencial - PAS - UFV
Salário de Contribuição (R$) Tamanho do Grupo Familiar
2 3 4
Até 963,23 50,00% 51,00% 52,00% 53,00%
De 963,23 a 1.284,31 45,00% 46,00% 47,00% 48,00%
De 1.284,31 a 1.605,39 40,00% 41,00% 42,00% 43,00%
De 1.605,39 a 1.926,47 35,00% 36,00% 37,00% 38,00%
De 1.926,47 a 2.568,63 30,00% 31,00% 32,00% 33,00%
De 2.568,63 a 3.210,78 25,00% 26,00% 27,00% 28,00%
De 3.210,78 a 4.816,17 20,00% 21,00% 22,00% 23,00%
De 4.816,17 a 6.421,56 15,00% 16,00% 17,00% 18,00%
Acima de 6.421,56 10,00% 11,00% 12,00% 13,00%

                                                                                Obs.: Piso de R$ 375,19

 

Contribuição - Dependentes Agregados PAS - UFV
Faixa Etária Contribuição (R$)
0 - 18 R$ 196,07
19 - 23 R$ 404,03
24 - 28 R$ 419,94
29 - 33 R$ 436,49
34 - 38 R$ 453,71
39 - 43 R$ 471,55
44 - 48 R$ 490,19
49 - 53 R$ 686,23
54 - 58 R$ 882,34
59 + R$ 1.176,40

 

 

=====================================================================================

 

Tabelas em vigor de 01º/05/2023 a 30/04/2024

Planos Agros Mais Saúde*

* Os Planos Agros Saúde foram encerrados e, em 1º de dezembro de 2023, todos os beneficiários foram migrados para os planos Agros Mais Saúde equivalentes.

 

Contribuição* - Titular e Dependente Direto

Faixa etária Agros Mais Saúde I sem Odonto e Agros Mais Saúde III sem Odonto Agros Mais Saúde I com Odonto e Agros Mais Saúde III com Odonto Agros Mais Saúde II sem Odonto Agros Mais Saúde II com Odonto e Agros Mais Saúde IV com Odonto
0-18 R$ 132,49 R$ 146,67 R$ 115,25 R$ 127,63
19-23 R$ 159,00 R$ 175,99 R$ 138,32 R$ 153,13
24-28 R$ 185,51 R$ 205,36 R$ 161,40 R$ 178,64
29-33 R$ 247,74 R$ 274,28 R$ 215,57 R$ 238,60
34-38 R$ 258,37 R$ 286,02 R$ 224,78 R$ 248,82
39-43 R$ 265,04 R$ 293,38 R$ 230,56 R$ 255,21
44-48 R$ 318,01 R$ 352,04 R$ 276,65 R$ 306,27
49-53 R$ 397,51 R$ 440,04 R$ 345,80 R$ 382,83
54-58 R$ 463,75 R$ 513,39 R$ 403,46 R$ 446,63
59 + R$ 596,25 R$ 660,06 R$ 518,74 R$ 574,25

                           * Reajuste de 6,94% aplicado em maio de 2023.

 

Subsídio por Faixa Etária e Faixa Salarial
Renda (R$) Idade
0 - 18 19 - 23 24 - 28 29-33 34 - 38 39 - 43  44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou mais
0 - 1.499 149,52 156,57 158,69 165,04 169,97 175,61 190,03 193,05 196,06 205,63
1.500 - 1.999 142,47 149,52 151,64 156,57 156,57 167,15 180,76 183,63 186,50  196,06 
2.000 - 2.499 135,42 142,47 144,59 149,52 154,46 160,10 171,49 174,21 176,94 186,50
2.500 - 2.999 129,78 135,42 137,53 142,47 147,41 153,05 163,77 166,37 168,97 176,94
3.000 - 3.999 122,71 129,78 131,89  135,42 140,35 146,00 156,04 158,52 161,00  168,97
4.000 - 5.499 111,43 1 114,25 116,38 117,07 122,02 127,66 129,78 131,84 133,90 137,09 
5.500 - 7.499 107,20 108,61 110,73 111,43 116,38 122,02 123,60 125,56 1 127,52 130,71 
7.500 + 101,56 1 102,97 105,08 105,79 110,73 116,38 117,42 119,28 121,14 124,33

                         Fonte: Portaria Normativa MP Nº 08/2016.

O valor da contribuição do grupo familiar é calculado tomando-se por base a idade do titular e a de seus dependentes diretos e o produto no qual o grupo familiar está inscrito, de acordo com os valores constantes na primeira tabela. Do total das contribuições atribuídas a cada titular, em função de seu grupo familiar, é retirado o valor referente ao auxílio-saúde suplementar, subsídio do governo oferecido ao servidor público federal para pagar parte da mensalidade do seu plano de saúde e que é calculado em função da faixa salarial do titular, da sua idade e de seus dependentes, conforme a segunda tabela.

Após dedução do subsídio, a contribuição do grupo familiar é submetida a um teto de 19% do salário de contribuição do titular. O excedente é custeado por recursos do Fundo Assistencial. Não há ressarcimento nos casos em que a contribuição calculada for menor que o subsídio; nesses casos, a parcela do beneficiário será igual a zero.

Para pensionistas, a contribuição é calculada de forma individual e não por grupo familiar. E para os beneficiários cujo subsídio não é repassado ao Agros, a contribuição para o plano de saúde é integral, ou seja, o beneficiário assume a parcela não paga pelo Patrocinador.

Contribuição - Agregados
Faixa etária Agros Mais Saúde I
sem Odonto e
Agros Mais Saúde III
sem Odonto
Agros Mais Saúde I
com Odonto e
Agros Mais Saúde III
com Odonto
Agros Mais Saúde II
sem Odonto
Agros Mais Saúde II
com Odonto e
Agros Mais Saúde IV
com Odonto
0-18 R$ 145,73 R$ 161,34 R$ 126,78 R$ 140,36
19-23 R$ 174,89 R$ 193,63 R$ 152,15 R$ 168,44
24-28 R$ 204,07 R$ 225,90 R$ 177,53 R$ 196,52
29-33 R$ 272,56 R$ 301,72 R$ 237,15 R$ 262,51
34-38 R$ 284,23 R$ 314,61 R$ 247,28 R$ 273,73
39-43 R$ 291,51 R$ 322,68 R$ 253,63 R$ 280,76
44-48 R$ 349,81 R$ 387,23 R$ 304,32 R$ 336,91
49-53 R$ 437,26 R$ 484,02 R$ 380,40 R$ 421,12
54-58 R$ 510,13 R$ 564,74 R$ 443,79 R$ 491,33
59 + R$ 655,84 R$ 726,06 R$ 570,61 R$ 631,67

 

O agregado, conforme a legislação, não faz jus ao subsídio governamental e a sua contribuição não está sujeita ao teto de 19%.

Clique aqui para fazer o download das tabelas de contribuições acima, dos Planos Agros Saúde  - Titulares, dependentes diretos e agregados - válidas para o período de maio/2023 a abril/2024

Plano PAS UFV

Tabela PAS-UFV 2023 - Titulares, dependentes diretos e agregados

 


Clique aqui para fazer o download das tabelas de contribuições dos Planos Agros Saúde  - Titulares, dependentes diretos e agregados - válidas para o período de maio/2020 a abril/2023

Clique aqui para fazer o download da Tabela PAS-UFV 2020 - Titulares, dependentes diretos e agregados - válida para o período de maio/2020 a abril/2023